NOVINKY
!!! Ostatní zdražují, naše ceny nestoupají !!!Do nového roku jen dobré zprávy: i přes nepříznivou situaci na trhu s výrobní surovinou,...
SBĚRNÉ KONTEJNERY NA TEXTILSběrné kontejnery na textil
Sběrné kontejnery firmy Dimatex CS spol. s r. o. jsou určeny k...
20 VÝROČÍ ZALOŽENÍ FIRMYDne 7. října 2011 jsme oslavili 20 let od založení firmy Dimatex CS spol. s r.o. Děkujeme... 


KONTAKTY
Vážení zákazníci,
níže uvedené tabulky slouží pro orientační výpočet ceny dopravného. Přesná častka za dopravu Vám bude dopočítána po odeslání Vaší objednávky. Dopravce se kterým naše společnost spolupracuje účtuje cenu za dopravu podle skutečné vzdálenosti a hmotnosti zásilky a zahrnuje do ceny i mýtné.
Informace o přesné částce za dopravu Vám bude poslána na email, na který je objednávka registrována. Zároveň je tato informace dostupná v klientské sekci (platí pro registrované zákazníky).
| hmotnost do | objem do | TARIFNÍ PÁSMO V km | |||||
| kg | m3 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 75 | 0,50 | 214 | 236 | 293 | 330 | 356 | 375 |
| 100 | 0,67 | 248 | 278 | 356 | 405 | 420 | 454 |
| 150 | 1,00 | 315 | 360 | 469 | 529 | 555 | 589 |
| 200 | 1,33 | 368 | 420 | 555 | 623 | 664 | 716 |
| 300 | 2,00 | 473 | 540 | 720 | 825 | 866 | 949 |
| 400 | 2,67 | 555 | 638 | 855 | 990 | 1 058 | 1 148 |
| 500 | 3,33 | 686 | 724 | 979 | 1 140 | 1 215 | 1 324 |
| 700 | 4,67 | 743 | 870 | 1 196 | 1 399 | 1 508 | 1 646 |
| 1000 | 6,67 | 896 | 1 054 | 1 470 | 1 736 | 1 879 | 2 063 |
| 1500 | 10,00 | 1 039 | 1 298 | 1 849 | 2 228 | 2 423 | 2 655 |
| 2000 | 13,33 | 1 181 | 1 474 | 2 179 | 2 633 | 2 861 | 3 180 |
Částky uvedené v tabulkách jsou bez DPH 20%
U zásilek s menší měrnou hmotností budou přepočteny 1m3 = 150 kg
Při hmotnosti větší než 2000 kg nebo objemu větším jak 13,3 m3 bude cena sjednaná dohodou
| hmotnost do | objem do | TARIFNÍ PÁSMO V km | |||||
| kg | m3 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 5 | 0,03 | 79 | 86 | 101 | 124 | 131 | 143 |
| 10 | 0,07 | 116 | 128 | 154 | 165 | 173 | 203 |
| 20 | 0,13 | 150 | 165 | 199 | 218 | 233 | 244 |
| 30 | 0,20 | 180 | 199 | 248 | 270 | 281 | 296 |
| 50 | 0,33 | 248 | 274 | 338 | 379 | 398 | 420 |
| 75 | 0,50 | 304 | 334 | 416 | 469 | 506 | 536 |
| 100 | 0,67 | 353 | 398 | 506 | 578 | 604 | 649 |
| 150 | 1,00 | 446 | 510 | 664 | 754 | 791 | 848 |
| 200 | 1,33 | 525 | 604 | 791 | 893 | 949 | 1 028 |
| 300 | 2,00 | 668 | 773 | 1 024 | 1 181 | 1 238 | 1 354 |
| 400 | 2,67 | 791 | 908 | 1 223 | 1 410 | 1 511 | 1 639 |
| 500 | 3,33 | 896 | 1 031 | 1 399 | 1 624 | 1 733 | 1 894 |
| 700 | 4,67 | 1 046 | 1 241 | 1 714 | 1 995 | 2 153 | 2 351 |
| 1000 | 6,67 | 1 275 | 1 500 | 2 096 | 2 483 | 2 681 | 2 948 |
| 1500 | 10,00 | 1 485 | 1 849 | 2 640 | 3 184 | 3 458 | 3 795 |
| 2000 | 13,33 | 1 684 | 2 104 | 3 109 | 3 765 | 4 084 | 4 545 |
Částky uvedené v tabulkách jsou bez DPH 20%
U zásilek s menší měrnou hmotností budou přepočteny 1m3 = 150 kg
Při hmotnosti větší než 2000 kg nebo objemu větším jak 13,3 m3 bude cena sjednaná dohodou
| hmotnost kg | objem | CENA ZA 1 BALÍK ( max. délka = 4 m) | ||||||
| od | do | v m3 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 0.1 | 5 | 0,34 | 75 | |||||
| 5,1 | 10 | 0,34 | 85 | |||||
| 10,1 | 20 | 0,34 | 95 | |||||
| 20,1 | 30 | 0,34 | 105 | |||||
| 30,1 | 50 | 0,34 | 140 | |||||